很多做外泌体研究的小伙伴们会问,“我做的研究可以/适合投哪个杂志?”“哪个杂志比较青睐外泌体的工作?”。。。这里除了考虑具体领域(肿瘤、干细胞、材料、免疫等等)、工作新意、数据solid程度等等常规因素,来匹配相应领域、相应影响因子杂志外,确实咱们也可以参考一下哪些journal发表了较多数量的外泌体相关paper。这次小编就给大家做了一个简要的统计,希望能给大家带来有用的信息。
别着急看统计结果,咱先看一下统计相关的必要信息:
- 本统计总集来源于小编的外泌体endnote数据库,数据更新至2017年11月15日。
- 本次统计不仅包含exosome的文献,同时也包含extracellular vesicles、microvesicle相关文献。
- 统计的文献总数量为5952篇。最新的pubmed检索数据显示“extracellular vesicles”关键词12227篇、“exosome”关键词7215篇(这两部分有大量重叠、且exosome集合中有部分是关于RNA exosome的,不在我们的讨论范畴),所以本次统计的总集大约为全球所有外泌体文献的一半,基本囊括了外泌体领域的重要文献。
- 本次统计仅为大家展示篇数大于10篇的journal统计结果。
好了,下面带大家看看统计结果吧。首先,荣登外泌体文章发表数量前三甲的journal分别是Scientific Reports、PLoS One、Oncotarget,大家对于这三个杂志是不是耳熟能详(⊙﹏⊙)b。。。Scientific Reports以253篇外泌体文章位列第一,PLoS One 197篇、Oncotarget 174篇。
接来下排名第4的方法学杂志Methods in molecular biology发表121篇不足为奇,第5的细胞外膜泡领域专业杂志Journal of extracellular vesicles发表100篇更是理所当然的了。
领域划分方面,除综合类杂志外,肿瘤类杂志中oncotarget鹤立鸡群、心血管类中Circulation Research发表了较多数量的外泌体文章、干细胞类中发表较多的是Stem Cell Research & Therapy、STEM CELLS等,高IF的Cell stem cell杂志仅发表过1篇外泌体相关的研究性工作(未在此次统计中显示)。
高影响因子杂志的情况,CNS杂志中,NATURE(IF=40.137)发表过15篇、SCIENCE(IF=37.205) 11篇、CELL( IF=30.41)19篇。这个集合(IF>10的杂志)中Nature Communications和Circulation Research较为突出,分别为51、40篇,明显多于其它杂志。
好了,分析就到这儿了,下面大家自己看看详细列表吧☟
下表:发表外泌体相关paper数量统计的Journal列表(按paper数量排序):
Rank | Full Journal Title | Impact Factor | The number of published papers |
1 | Scientific Reports | 4.259 | 253 |
2 | PLoS One | 2.806 | 197 |
3 | Oncotarget | 5.168 | 174 |
4 | Methods in molecular biology | 121 | |
5 | Journal of extracellular vesicles | 100 | |
6 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES | 3.226 | 69 |
7 | JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY | 4.125 | 67 |
8 | PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA | 9.661 | 54 |
9 | Nature Communications | 12.124 | 51 |
10 | BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-series | 9.452 | 48 |
11 | Advances in Experimental Medicine and Biology | 1.881 | 47 |
12 | BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS | 2.466 | 45 |
13 | CIRCULATION RESEARCH | 13.965 | 40 |
14 | JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE | 7.786 | 36 |
15 | Stem Cell Research & Therapy | 4.211 | 35 |
16 | Frontiers in Immunology | 6.429 | 33 |
17 | Annals of translational medicine | 31 | |
18 | STEM CELLS | 5.599 | 31 |
19 | JOURNAL OF CELLULAR AND MOLECULAR MEDICINE | 4.499 | 30 |
20 | FASEB JOURNAL | 5.498 | 29 |
21 | ANALYTICAL CHEMISTRY | 6.320 | 28 |
22 | SEMINARS IN CELL & DEVELOPMENTAL BIOLOGY | 6.614 | 27 |
23 | Tumour biology | 26 | |
24 | BLOOD | 13.164 | 26 |
25 | JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION | 12.784 | 26 |
26 | Stem Cells International | 3.540 | 26 |
27 | THROMBOSIS RESEARCH | 2.650 | 26 |
28 | Biomed Research International | 2.476 | 25 |
29 | CIRCULATION | 19.309 | 24 |
30 | NUCLEIC ACIDS RESEARCH | 10.162 | 24 |
31 | BIOMATERIALS | 8.402 | 24 |
32 | MOLECULAR THERAPY | 6.688 | 24 |
33 | MOLECULAR & CELLULAR PROTEOMICS | 6.540 | 24 |
34 | JOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY | 4.080 | 24 |
35 | CELL | 30.410 | 22 |
36 | CANCER RESEARCH | 9.122 | 22 |
37 | Journal of Translational Medicine | 3.786 | 22 |
38 | JOURNAL OF VIROLOGY | 4.663 | 21 |
39 | Stem Cells Translational Medicine | 4.000 | 21 |
40 | JOURNAL OF CELL BIOLOGY | 7.955 | 20 |
41 | CELLULAR AND MOLECULAR LIFE SCIENCES | 5.788 | 20 |
42 | Frontiers in Microbiology | 4.076 | 20 |
43 | Jove-Journal of Visualized Experiments | 1.232 | 20 |
44 | CARDIOVASCULAR RESEARCH | 5.878 | 19 |
45 | JOURNAL OF IMMUNOLOGY | 4.856 | 19 |
46 | PROTEOMICS | 4.041 | 19 |
47 | ACS Nano | 13.942 | 18 |
48 | HEPATOLOGY | 13.246 | 18 |
49 | Cell Reports | 8.282 | 18 |
50 | EXPERT REVIEW OF MOLECULAR DIAGNOSTICS | 3.100 | 18 |
51 | PLACENTA | 2.759 | 18 |
52 | NATURE | 40.137 | 17 |
53 | CLINICAL CANCER RESEARCH | 9.619 | 17 |
54 | Molecular Cancer | 6.204 | 17 |
55 | CELLULAR PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY | 5.104 | 17 |
56 | JOURNAL OF CELL SCIENCE | 4.431 | 17 |
57 | JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH | 4.268 | 17 |
58 | TRANSFUSION AND APHERESIS SCIENCE | 1.300 | 17 |
59 | NATURE CELL BIOLOGY | 20.060 | 16 |
60 | AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE | 13.204 | 16 |
61 | Theranostics | 8.712 | 16 |
62 | OncoImmunology | 7.719 | 16 |
63 | PLoS Pathogens | 6.608 | 16 |
64 | Nanomedicine-Nanotechnology Biology and Medicine | 5.720 | 16 |
65 | TRANSFUSION | 3.386 | 16 |
66 | PLATELETS | 2.465 | 16 |
67 | JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF NEPHROLOGY | 8.966 | 15 |
68 | ONCOGENE | 7.519 | 15 |
69 | INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER | 6.513 | 15 |
70 | RNA | 4.605 | 15 |
71 | JOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY | 3.085 | 15 |
72 | CELLULAR AND MOLECULAR NEUROBIOLOGY | 2.939 | 15 |
73 | Oncology Letters | 1.390 | 15 |
74 | CELL RESEARCH | 15.606 | 14 |
75 | KIDNEY INTERNATIONAL | 8.395 | 14 |
76 | eLife | 7.725 | 14 |
77 | Frontiers in Pharmacology | 4.400 | 14 |
78 | METHODS | 3.802 | 14 |
79 | LAB ON A CHIP | 6.045 | 13 |
80 | Cell Death & Disease | 5.965 | 13 |
81 | JOURNAL OF THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS | 5.287 | 13 |
82 | Frontiers in Physiology | 4.134 | 13 |
83 | TRAFFIC | 4.133 | 13 |
84 | STEM CELLS AND DEVELOPMENT | 3.562 | 13 |
85 | EUROPEAN JOURNAL OF NEUROSCIENCE | 2.941 | 13 |
86 | CURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN | 2.611 | 13 |
87 | Molecular Medicine Reports | 1.692 | 13 |
88 | LEUKEMIA | 11.702 | 12 |
89 | INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY | 6.189 | 12 |
90 | JOURNAL OF MOLECULAR AND CELLULAR CARDIOLOGY | 5.680 | 12 |
91 | Nanomedicine | 4.727 | 12 |
92 | International Journal of Biological Sciences | 3.873 | 12 |
93 | EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES | 3.756 | 12 |
94 | Frontiers in Neuroscience | 3.566 | 12 |
95 | CYTOMETRY PART A | 3.222 | 12 |
96 | CYTOTHERAPY | 3.203 | 12 |
97 | ONCOLOGY REPORTS | 2.662 | 12 |
98 | SCIENCE | 37.205 | 11 |
99 | TRENDS IN CELL BIOLOGY | 15.333 | 11 |
100 | SEMINARS IN CANCER BIOLOGY | 9.141 | 11 |
101 | THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS | 5.627 | 11 |
102 | Journal of Proteomics | 3.914 | 11 |
103 | RNA Biology | 3.900 | 11 |
104 | Expert Review of Proteomics | 3.849 | 11 |
105 | JOURNAL OF ALZHEIMERS DISEASE | 3.731 | 11 |
106 | AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-RENAL PHYSIOLOGY | 3.611 | 11 |
107 | EXPERIMENTAL CELL RESEARCH | 3.546 | 11 |
108 | BMC CANCER | 3.288 | 11 |
109 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ONCOLOGY | 3.079 | 11 |
110 | MEDICAL HYPOTHESES | 1.066 | 11 |
111 | EUROPEAN HEART JOURNAL | 19.651 | 10 |
112 | Small | 8.643 | 10 |
113 | Nanoscale | 7.367 | 10 |
114 | International Journal of Nanomedicine | 4.300 | 10 |
115 | Frontiers in Endocrinology | 3.675 | 10 |
116 | SEMINARS IN THROMBOSIS AND HEMOSTASIS | 3.629 | 10 |
117 | FEBS LETTERS | 3.623 | 10 |
118 | AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-HEART AND CIRCULATORY PHYSIOLOGY | 3.348 | 10 |
最后,带大家看看小编的文献库,基本囊括外泌体、细胞外膜泡、微泡领域迄今为止绝大部分的SCI文献和部分重要的非SCI文献。本次统计相对而言还是比较粗糙的,且仅为大家提供了发表外泌体文献较多的杂志,希望后面有时间能给大家带来更细致的统计和分析。本次统计如有疏漏,欢迎提出。谢谢大家!
下载:http://www.exosome.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1835&page=1&extra=#pid23696