2015年,很多人都把这一年看作是测序行业的元年,其实是测序从实验室逐步走向临床的转型之年,在国家卫计委的一系列政策利好的条件下,很多NGS公司真的以火箭般的速度冒出来,大家都还看不明白测序到底该怎么玩的时候,为啥大家伙都磨拳霍霍的!
前两天跟一位创业者在喝咖啡的时候,有一句话我觉得真的挺对的,要想发展,首先你应该要站到正确的跑道上,而不是在场下一直看着。其次不能掉队,虽然不一定是处在第一集团军的位置,起码也要跟着跑,掉队了跟出局也没太大的差别。
现在的到处都在搞互联网思维,互联网+,基因+,这个那个看不懂的商业模式,五花八门的,在传统行业里的那套玩法可能很快就要拿到生命医学领域来玩了,不管怎么玩,核心技术还是要有的,要靠谱的!(前天花了4个小时把逻辑思维-罗胖子的{2015时间的朋友}跨年演讲视频看完了,真心觉得不是我不明白,是这世界变化快!)
言归正传,去年厦门CSCO 会议的时候,我最大的感触是,肿瘤检测领域一个新的应用场景-液体活检正在朝我们扑过来,也许像燃石那么高调的公司不算太多,所以我就花了两天的时间来梳理下行业内目前国内肿瘤液体活检的公司情况,也许我总结的不是最完全的,大家有个印象就好了!
液体活检对于我们来说其实并不陌生,例如目前已经较为成熟的NIPT就是液体活检技术,以前要对胎儿进行检测要进行“羊水穿刺”,这会造成一定的流产风险,而NIPT就是对母体外周血中游离的胎儿DNA进行检测,从而实现了无创检测。液态活检的另外一大应用是癌症领域,常规组织活检在癌症诊治中有一定的局限性:第一,癌症有异质性,对于已经发生转移的癌症患者而言,仅仅取某个部位的癌组织,并不能反映患者整体的情况,但是,对所有的癌组织都取样又不好操作;第二,有些患者自身的情况决定了他不适合组织活检;第三,有些肿瘤在受到手术的扰动之后,有加速转移的风险;第四,即使所有的条件都适宜,组织活检的滞后性对患者的治疗也是不利的。
肿瘤液体活检公司LIST | |||||||
序号 | 公司名称 | 主要方向 | 创始人 | 成立时间 | 地点 | 网站 | 注册资本 |
1 | 基准医疗 | ctDNA | 范建兵博士 | 2015年6月1日 | 广州市国际生物岛螺旋三路8号502单元 | http://anchordx.com/ | 3000万 |
2 | 燃石生物 | ctDNA | 汉雨生 | 2014年6月13日 | 广州市国际生物岛螺旋四路7号标准产业单元二期3栋六层601单元 | http://www.brbiotech.com/ | 2000万美元 |
3 | 安可济生物 | ctDNA | 林盛榕博士 | 2013年8月1日 | 上海市虹口区邯郸路173号3号楼1层 | http://www.accuragen.com/ | 300万美元 |
4 | 赛雷纳医疗 | ctDNA | 张海川 | 2013年6月25日 | 成都高新区科园南路88号天府生命科技园C1栋506 | http://www.celula-china.com/ | 4090万 |
5 | 世和基因 | ctDNA | 邵阳博士 | 2013年3月29日 | 南京高新技术产业开发区新锦湖路3号-1中丹生态生命科学产业园02栋18楼 | http://www.geneseeq.com/ | 1250万 |
6 | 海普洛斯 | ctDNA | 许明炎博士 | 2014年9月12日 | 深圳市南山区高新北区松坪山路1号源兴科技大厦南座11层1106号 | http://www.haplox.cn/ | 575万 |
7 | 贝瑞和康 | ctDNA | 周代星博士 | 2010年5月18日 | 北京市朝阳区京顺东街6号院9号楼 | http://www.berrygenomics.com/ | 35144万 |
8 | 宝藤生物 | CTC | 楼敬伟博士 | 2008年9月25日 | 中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路899号3幢1层 | http://www.biotecan.com/ | 6656万 |
9 | 华大基因 | ctDNA | 汪健博士 | 1999年9月9日 | 深圳市盐田区北山工业区 | http://www.genomics.cn/ | 36000万 |
10 | 吉因加科技 | ctDNA | 易鑫博士 | 2015年4月23日 | 北京市昌平区回龙观镇中关村生命科学园生命园路8号院一区2号楼5层501 | http://www.geneplus.org.cn/ | 8000万 |
11 | 思路迪生物 | ctDNA | 熊磊博士 | 2011年12月13日 | 上海市闵行区浦江漕河泾高科技园区新骏环路158号2B座 | http://www.3dmedcare.com/ | 848万 |
12 | 药明康德 | ctDNA | 李革博士 | 2002年4月2日 | 中国(上海)自由贸易试验区富特中路288号 | http://www.wuxiapptec.com.cn/ | 2531万美元 |
13 | 艾德生物 | 不确定 | 郑立谋博士 | 2008年2月21日 | 福建厦门海沧区鼎山路39号 | http://www.amoydx.com/ | 6000万 |
14 | 安诺优达 | ctDNA | 梁俊彬博士 | 2012年4月28日 | 北京市北京经济技术开发区科创六街88号院8号楼2单元 | http://www.annoroad.com/ | 4705万 |
15 | 泛生子 | 不确定 | 阎海博士 | 2013年7月24日 | 北京市北京经济技术开发区科创十四街99号33幢D座101室 | http://www.genetronhealth.com/ | 270万美元 |
16 | 惠研生物 | ctDNA和CTC | 崔健 | 2010年6月11日 | 上海市闵行区宜山路1618号新意城A-1101A | http://www.biogenius.cn/ | 10万 |
17 | 迈基诺科技 | 不确定 | 伍建博士 | 2011年11月17日 | 北京市顺义区安庆大街9号巨鸿大厦A座一楼 | http://www.mygeno.cn/index.aspx | 1250万 |
18 | 诺禾致源 | ctDNA | 李瑞强博士 | 2011年3月15日 | 北京市海淀区学清路38号金码大厦B座21层 | www.novogene.com | 1231万 |
19 | 元码基因 | 不确定 | 田埂博士 | 2014年12月3日 | 北京市昌平区科技园区生命园路29号1幢B316-048室 | http://www.geneis.cn/ | 510万 |
20 | 圣谷同创 | ctDNA | 史荣 | 2012年2月28日 | 北京市海淀区车道沟1号1号楼东11层 | http://www.sanvalley.com.cn/ | 6000万 |
21 | 达安基因 | 不确定 | 何蕴韶 | 1988年8月17日 | 广州市高新技术产业开发区科学城香山路19号 | http://www.daangene.com/ | 3470万 |
22 | 金域检验 | ctDNA | 梁耀铭 | 2003年4月28日 | 广州市国际生物岛螺旋四路 | http://www.kingmed.com.cn/ | |
23 | 益善生物 | CTC | 许嘉森 | 2006年11月28日 | 广州高新技术产业开发区科学城揽月路80号广州科技创新基地B、C区第五层 | http://www.surexam.com/ | 8000万 |
24 | 格诺思博 | CTC | 何伟博士 | 2010年11月19日 | 上海市浦东新区张江高科技园区蔡伦路399号5号楼1楼 | http://www.genosaber.com/ | 500万 |
25 | 科维思生物 | ctDNA | 王炎博士 | 2012年11月1日 | 南京市江宁区秣周东路12号紫金(江宁)悠谷R311 | http://www.questgenomics.com/ | 1000万 |
26 | 立迪生物 | CTC | 闻丹忆 | 2011年10月20日 | 上海市张江高科技园区蔡伦路781号511室 | http://www.lidebiotech.com/ | 233万 |
27 | 友芝友医疗 | CTC | 周鹏飞博士 | 2011年7月28日 | 湖北省武汉市东湖开发区高新大道666号光谷生物城C2-1栋 | http://www.yzymedical.com/ | 3260万 |
28 | 益延远杰 | ctDNA | 胡志远教授 | 2015年6月8日 | 北京市海淀区清华园内的清华大学学研综合楼B座B801-007 | 无 | 100万 |
29 | 莱尔生物 | CTC | 何爱民 | 2009年7月9日 | 北京市亦庄生物医药园孵化中心609室 | http://www.cyttelbio.com/ | 3000万 |
30 | 优迅医学 | ctDNA | 唐宇 | 2015年7月14日 | 北京市海淀区中关村北大街123号64号楼2层2001 | http://www.scisoon.cn/ | 1300万 |
31 | 美吉生物 | ctDNA | 黄华生 | 2009年2月2日 | 上海市浦东新区国际医学园区康新公路3399弄3号楼 | http://www.majorbio.com/ | 2902万 |
32 | 云健康 | ctDNA | 高宝君 | 2014年9月9日 | 上海奉贤区望园路1698号3号楼 | http://www.chgenomics.com/ | 5000万 |
33 | 允英医疗 | ctDNA | 张道允博士 | 2015年2月27日 | 上海市奉贤区新林路1111号13幢355室 | http://www.yymedicine.com/ | 1250万 |
34 | 锐博生物 | 不确定 | 张必良博士 | 2004年7月7日 | 广州开发区科学城科学大道182号创新大厦C3区13-14层 | http://www.ribobio.com/ | |
35 | 浚辉生物 | 不确定 | 阎灼辉 | 2014年9月2日 | 杭州市滨江区长河街道滨安路688号5幢4层412 | 无 | 500万 |
36 | 博奥晶典 | CTC | 许俊泉 | 2012年8月17日 | 北京经济技术开发区科创六街88号院 | http://www.capitalbiotech.com/ | 500万 |
37 | 普世华康 | ctDNA | 王弢博士 | 2014年6月20日 | 苏州工业园区金鸡湖大道99号苏州纳米园城西北区16幢 | http://www.shpshk.com/ | 9900万 |
38 | 为真生物 | ctDNA | 王弢博士 | 2008年9月9日 | 苏州工业园区星湖街218号生物纳米园C4栋3楼 | http://www.microdiag.com/ | 4600万 |
39 | 楚豫生物 | 不确定 | 邢志刚 | 2014年6月27日 | 上海市嘉定区回城南路1883弄2号3幢1层103 | 无 | 500万 |
40 | 杏园生物 | 不确定 | 眭飞 | 2012年10月9日 | 上海市徐汇区斜土路1480弄33号新徐汇商务中心402,404室 | http://www.xybiotech.com/ | 100万 |
41 | 易活生物 | CTC | 廖玮博士 | 2015年5月7日 | 广州中新广州知识城凤凰三路17号自编5栋474室 | http://yihuo.gotoip2.com/ | |
42 | 华得森生物 | 不确定 | 张开山 | 2009年8月17日 | 杭州市滨江区江陵路88号4幢3楼 | http://www.watsonbiotech.com/ | 1582万 |
43 | 建森基因 | 不确定 | 黄时明 | 2011年8月31日 | 北京市海淀区交大东路60号60-36 | http://jsgxb.com/ | |
44 | 迈欧基因 | 不确定 | 王磬 | 2015年5月7日 | 北京市经济技术开发区永昌北路3号3幢 | http://www.myomicsdx.com.cn/ | 2万美元 |
45 | 毅新博创 | ctDNA | 马庆伟教授 | 2011年7月28日 | 北京市昌平区中关村生命科学园28号博达高科技大厦5层 | http://www.bioyong.com/ | 1250万 |
46 | 伊莱尔细胞 | 不确定 | 彭秀玲 | 2015年7月10日 | 济南高新区港兴三路1109号 | http://www.yfswjt.com | 1000万 |
47 | 瑞顺生物 | CTC | 杨黎明博士 | 2012年2月10日 | 杭州市滨江区长河街道滨安路688号2幢C楼6层 | http://www.wyzebiotech.com/ | 1600万 |
48 | 健海生物 | ctDNA | 阴建友 | 2009年10月14日 | 河北省石家庄市高新技术开发区黄河大道136号科技中心12F | http://www.gene-health.com/ | 1250万 |
目前我们统计的数据来看:
1、有48家公司在做肿瘤液体活检,四个一线城市北京(15家,占32%)、上海(12家,占25%)、广州(7家,占15%)、深圳(2家,占4%)总共36家,占75%;
2、有26家(55%)公司在做ctDNA ,9家(20%)公司在做CTC,当然,还有些公司处于保密的原因,无法了解到!
3、从公司的注册资本来看,排名第10位的至少6000万人民币,没钱的话玩起来真的很难!当然注册资本不能代表总资本的情况,从注册资本可以看出一家公司的大概的实力。还是有很多公司在创业以后拿到了一轮又一轮的风险投资的,套用刘强东的那句经典的话,“拿了我的都给我还回来!”
4、国家政策的利好,创业似乎变成了常态化,按照创业的时间来统计,25家(53%)是2012年以来成立的,2015年就新成立了7家(15%)公司,这个加速度也会越来越快!
近期也有很多文章报道了各种高通量测序,肿瘤基因检测,液体活检等方面的情况,生物医学互助平台给大家分享这些数据,对2016年的行业的发展有一些基本面的判断,以便更好的找准行业的方向,找到合适的机会!
外泌体资讯网 国内肿瘤液体活检公司统计